13812001578
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容积(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐内设计压力(MPa) | 0.09 | ||||
夹套内设计压力(MPa) | 0.3 | ||||
罐内允许真空度(MPa) | 60 | ||||
压缩空气压力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投斜门直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加热面积(M²) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝面积(M²) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷却面积(M²) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
过滤面积(M²) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
设备重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 |
相关产品